
Bugün hem KPSS 2016-1 atama sonuçları hem de kpss lisans sonuçları açıklandı. KPSS 2014 de alınan puanla yapılan KPSS 2016-1 atamalarına ilişkin “sosyal çalışmacı”kadroları ve puanları aşağıda tablo halinde verilmiştir. 172 kadronun hepsi dolarken minumum puan ile atama 77.342 puanla Kars iline oldu.
PDF Hali: http://dosya.co/a92f0oe12vho/KPSS_2016-1_Sosyal_Çalışmacı_Atama_Puanları.pdf.html
| Kurum | Ünvan | İl | Kont | Min.P | Max.P | |
| 1 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kars | 2 | 77.342 | 77.434 |
| 2 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Karabük | 1 | 77.352 | 77.352 |
| 3 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Bayburt | 1 | 77.379 | 77.379 |
| 4 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Gümüşhane | 1 | 77.399 | 77.399 |
| 5 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Hakkari | 1 | 77.399 | 77.399 |
| 6 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Tekirdağ | 2 | 77.443 | 81.346 |
| 7 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Bartın | 1 | 77.504 | 77.504 |
| 8 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Edirne | 2 | 77.529 | 77.977 |
| 9 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Rize | 1 | 77.531 | 77.531 |
| 10 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kırklareli | 1 | 77.540 | 77.540 |
| 11 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 15 | 77.542 | 81.641 |
| 12 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Erzurum | 2 | 77.551 | 77.634 |
| 13 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kilis | 1 | 77.562 | 77.562 |
| 14 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Ağrı | 1 | 77.614 | 77.614 |
| 15 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Hatay | 2 | 77.663 | 79.174 |
| 16 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Bayburt | 1 | 77.700 | 77.700 |
| 17 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Muş | 1 | 77.733 | 77.733 |
| 18 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Bingöl | 1 | 77.740 | 77.740 |
| 19 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kütahya | 2 | 77.768 | 77.892 |
| 20 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Gaziantep | 4 | 77.786 | 78.662 |
| 21 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Trabzon | 2 | 77.793 | 78.477 |
| 22 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Yozgat | 1 | 77.859 | 77.859 |
| 23 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Malatya | 2 | 77.883 | 78.354 |
| 24 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Zonguldak | 1 | 77.892 | 77.892 |
| 25 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kahramanmaraş | 2 | 77.896 | 79.540 |
| 26 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Nevşehir | 1 | 77.918 | 77.918 |
| 27 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Aksaray | 1 | 77.945 | 77.945 |
| 28 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Şanlıurfa | 3 | 77.951 | 78.398 |
| 29 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Tekirdağ | 1 | 78.006 | 78.006 |
| 30 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kırşehir | 1 | 78.048 | 78.048 |
| 31 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kocaeli | 8 | 78.050 | 80.360 |
| 32 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Siirt | 1 | 78.081 | 78.081 |
| 33 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Şanlıurfa | 1 | 78.083 | 78.083 |
| 34 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Uşak | 1 | 78.101 | 78.101 |
| 35 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Hatay | 1 | 78.101 | 78.101 |
| 36 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Bitlis | 1 | 78.105 | 78.105 |
| 37 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Osmaniye | 2 | 78.167 | 78.193 |
| 38 | İstanbul Üniversitesi | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 78.187 | 78.187 |
| 39 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Van | 5 | 78.244 | 79.045 |
| 40 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kastamonu | 1 | 78.252 | 78.252 |
| 41 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Adana | 4 | 78.292 | 78.668 |
| 42 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Trabzon | 2 | 78.301 | 78.644 |
| 43 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Düzce | 1 | 78.321 | 78.321 |
| 44 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Mardin | 3 | 78.336 | 78.770 |
| 45 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Aydın | 1 | 78.396 | 78.396 |
| 46 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Giresun | 1 | 78.420 | 78.420 |
| 47 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Bolu | 1 | 78.429 | 78.429 |
| 48 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Mersin | 2 | 78.448 | 81.373 |
| 49 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Sinop | 1 | 78.541 | 78.541 |
| 50 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Yalova | 1 | 78.543 | 78.543 |
| 51 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Afyonkarahisar | 3 | 78.567 | 79.021 |
| 52 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Çanakkale | 1 | 78.664 | 78.664 |
| 53 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Ordu | 1 | 78.686 | 78.686 |
| 54 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Erzincan | 1 | 78.699 | 78.699 |
| 55 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Amasya | 1 | 78.708 | 78.708 |
| 56 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Balıkesir | 2 | 78.776 | 78.935 |
| 57 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Diyarbakır | 5 | 78.792 | 80.609 |
| 58 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Denizli | 1 | 78.803 | 78.803 |
| 59 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Sinop | 1 | 78.827 | 78.827 |
| 60 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Manisa | 3 | 78.849 | 80.180 |
| 61 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Konya | 3 | 78.862 | 80.646 |
| 62 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Şırnak | 2 | 78.906 | 80.101 |
| 63 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Tokat | 1 | 78.941 | 78.941 |
| 64 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kütahya | 1 | 78.950 | 78.950 |
| 65 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Çorum | 1 | 79.012 | 79.012 |
| 66 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Artvin | 1 | 79.014 | 79.014 |
| 67 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Bursa | 4 | 79.053 | 85.425 |
| 68 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Rize | 1 | 79.062 | 79.062 |
| 69 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Burdur | 1 | 79.089 | 79.089 |
| 70 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Sakarya | 1 | 79.097 | 79.097 |
| 71 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Diyarbakır | 1 | 79.232 | 79.232 |
| 72 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Niğde | 1 | 79.252 | 79.252 |
| 73 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Van | 1 | 79.282 | 79.282 |
| 74 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Zonguldak | 1 | 79.410 | 79.410 |
| 75 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Muğla | 4 | 79.450 | 81.384 |
| 76 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Manisa | 1 | 79.452 | 79.452 |
| 77 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Malatya | 1 | 79.478 | 79.478 |
| 78 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 3 | 79.571 | 81.384 |
| 79 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Isparta | 1 | 79.661 | 79.661 |
| 80 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kırıkkale | 1 | 79.802 | 79.802 |
| 81 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Afyonkarahisar | 1 | 79.815 | 79.815 |
| 82 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Samsun | 2 | 79.819 | 80.655 |
| 83 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Edirne | 1 | 80.090 | 80.090 |
| 84 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kocaeli | 2 | 80.332 | 80.532 |
| 85 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Iğdır | 1 | 80.382 | 80.382 |
| 86 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Bursa | 1 | 80.499 | 80.499 |
| 87 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Konya | 2 | 80.547 | 80.589 |
| 88 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Karaman | 1 | 80.596 | 80.596 |
| 89 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Kayseri | 1 | 80.622 | 80.622 |
| 90 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Osmaniye | 1 | 80.750 | 80.7 |
| 91 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | İstanbul | 1 | 80.853 | 80.853 |
| 92 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Sivas | 1 | 80.878 | 80.878 |
| 93 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Adıyaman | 1 | 81.056 | 81.056 |
| 94 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Çorum | 1 | 81.108 | 81.108 |
| 95 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Elazığ | 1 | 81.117 | 81.117 |
| 96 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Erzurum | 1 | 81.225 | 81.225 |
| 97 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Eskişehir | 2 | 81.287 | 84.776 |
| 98 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Şırnak | 1 | 81.443 | 81.443 |
| 99 | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Batman | 1 | 81.564 | 81.564 |
| 100 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Gaziantep | 1 | 82.286 | 82.286 |
| 101 | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı | Sosyal Çalışmacı | Sivas | 1 | 82.565 | 82.565 |
| 172 |

bu bölümde atamamın olabilmesi için yaklaşık kaç binde olmalıyım? toplam alım kaç bin acaba?