07 Mayıs 2026, Perşembe günü aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personel genel müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan ilanda KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız 680 sözleşmeli personel alınacağı bildirilmiştir. Bu ilanda sosyal çalışmacıların başvurabileceği 2 ayrı kategori yer alıyor.
En küçük atama 83 puan ile Şırnak ŞIRNAK ULUDERE SOSYAL HİZMET MERKEZİ’ne yapılmıştır.
| 10 | Taşra | Sosyal Çalışmacı (4/B) (Kadın/Erkek) | 24 | Lisans | Kadın/Erkek | a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. b) 2024 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. |
| 11 | Taşra | Sosyal Çalışmacı (4/B) (Kadın) | 8 | Lisans | Kadın | a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. b) 2024 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak. c) Cinsiyeti kadın olmak. |
Toplam 32 kadro açıldı. Açılan bu kadrolara ilişkin taban puanları ise şu şekildedir.
| Birim Adı | Taban KPSS Puanı | Tavan KPSS Puanı |
| ADANA SEYHAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 83,21786 | 83,21786 |
| ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,8239 | 84,8239 |
| AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 85,24491 | 85,24491 |
| ANKARA ALTINDAĞ ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ | 84,14378 | 84,14378 |
| ANTALYA ALANYA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ | 86,17042 | 86.17042 |
| ANTALYA KEPEZ SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 83,30047 | 83,30047 |
| ANTALYA KUMLUCA SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 83,62881 | 83,62881 |
| ANTALYA ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ | 83,26703 | 83,26703 |
| BOLU ZEHRA SENA ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLATASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ | 83,2517 | 83,2517 |
| BURSA YILDIRIM SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 83,28196 | 83,28196 |
| HATAY AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 83,10384 | 83,10384 |
| İSTANBUL ESENYURT SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 84,36776 | 84,36776 |
| İZMİR MENEMEN ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ | 83,24968 | 83,24968 |
| KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 83,24164 | 83,24164 |
| KARABÜK SAFRANBOLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 83,22631 | 83,22631 |
| KIRIKKALE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | 83,37504 | 83,37504 |
| KIRKLARELİ ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ | 83,96769 | 83,96769 |
| KOCAELİ DİLOVASI SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 83,95316 | 83,95316 |
| KOCAELİ İZMİT ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 83,58051 | 83,58051 |
| MALATYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 83,16909 | 83,16909 |
| RİZE ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ | 83,19051 | 83,19051 |
| SİVAS GEMEREK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | 83,35363 | 83,35363 |
| ŞANLIURFA EYYÜBİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 83,16551 | 83,16551 |
| ŞIRNAK ULUDERE SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 83,00435 | 83,00435 |
| Birim Adı (Sadece kadın) | Taban KPSS Puanı | Tavan KPSS Puanı |
| AĞRI KADIN KONUKEVİ | 82,37496 | 82,37496 |
| BİLECİK KADIN KONUKEVİ | 82,66149 | 82,66149 |
| DİYARBAKIR KADIN KONUKEVİ | 82,54261 | 82,64616 |
| EDİRNE KADIN KONUKEVİ | 82,8879 | 82,8879 |
| İZMİR 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 84,11838 | 84,11838 |
| SİİRT KADIN KONUKEVİ | 82,72674 | 82,72674 |
