
Açıklanan Sağlık Bakanlığı, 2018/1 KPSS planlama özet tablosuna göre bakanlık toplam 9 000 personel alırken, 42 tane de sosyal çalışmacı alacağı belirtilmektedir. 9 000 personel alınırken sadece 42 sosyal çalışmacı alınması üzüntü verici. Umarız bundan sonraki süreçte açılacak kadro sayılarında bir artış olur.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 9 bin kadronun lisans, önlisans ve lise öğrenim düzeyindeki kontenjanları şu şekildedir:
| SAĞLIK BAKANLIĞI 2018/1 KPSS PLANLAMA ÖZET TABLOSU | |||||
| SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI | |||||
| UNVAN | BRANŞ | ÖĞRENİM DÜZEYİ | TOP. | ||
| LİSANS | ÖNL. | ORTAÖ. | |||
| BİYOLOG | 40 | 40 | |||
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 21 | 21 | |||
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 5 | 5 | |||
| DİYETİSYEN | 58 | 58 | |||
| EBE | 947 | 50 | 997 | ||
| FİZYOTERAPİST | 43 | 43 | |||
| HEMŞİRE | 5.582 | 950 | 6.532 | ||
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 5 | 5 | |||
| ODYOLOG | 10 | 10 | |||
| PERFÜZYONİST | 28 | 28 | |||
| PSİKOLOG | 54 | 54 | |||
| SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 10 | 10 | |||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | ANESTEZİ | 51 | 51 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | ÇEVRE SAĞLIĞI | 6 | 6 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | DİŞ PROTEZ | 7 | 7 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | İLK VE ACİL YARDIM | 99 | 99 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | LABORATUVAR | 40 | 40 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | ORTOPEDİ | 5 | 5 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | RÖNTGEN | 70 | 70 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | TIBBİ SEKRETER | 48 | 48 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | ADLİ TIP | 3 | 3 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | 110 | 110 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | AMELİYAT | 39 | 39 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | ANESTEZİ | 76 | 76 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | ÇEVRE SAĞLIĞI | 24 | 24 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | DİŞ PROTEZ | 13 | 13 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | DİYALİZ | 43 | 43 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | ECZANE | 23 | 23 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | 12 | 12 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | EVDE BAKIM | 23 | 23 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | FİZİK TEDAVİ | 20 | 20 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | 77 | 77 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ | 6 | 6 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | LABORATUVAR | 69 | 69 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | ODYOMETRİ | 33 | 33 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | ORTOPEDİ | 27 | 27 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | PATOLOJİK ANATOMİ | 14 | 14 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | RADYOTERAPİ | 12 | 12 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | RÖNTGEN | 128 | 128 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ | TIBBİ SEKRETER | 77 | 77 | ||
| SOSYAL ÇALIŞMACI | 42 | 42 | |||
| TOPLAM | 6.845 | 829 | 1.326 | 9.000 | |

Bir yanıt bırakın