
KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli alımına ilişkin toplam 30 kadroya ait en küçük puanlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Açılan tüm kadrolar dolmuştur. Atanan meslektaşlarımızı tebrike der mesleki yaşamlarında başarılar dileriz.
| Kurum | Yerleşen | En Küçük Puan |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | 1 | 89,31009 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 88,21156 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 88,17148 |
| İSTANBUL SARIYER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 87,87714 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | 1 | 87,59922 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 87,54272 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 87,48030 |
| KONYA KARAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 87,34496 |
| KONYA AKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 87,23196 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 86,77862 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | 1 | 86,67020 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 1 | 86,59137 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 1 | 86,55129 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | 2 | 86,16990 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 86,12752 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | 1 | 86,06740 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | 1 | 86,06511 |
| İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 85,98035 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 85,96261 |
| ANTALYA MURATPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 85,90019 |
| MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | 1 | 85,89198 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 3 | 85,88015 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OF DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | 1 | 85,75893 |
| İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 85,72247 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 85,70835 |
| MUĞLA SEYDİKEMER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 85,51289 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | 1 | 85,43864 |
| Toplam | 30 |

Merhaba hocam. Ben 10 yıllık kadrolu infaz ve koruma memuruyum. Bu sene nasip olursa kpss ye girip sosyal çalışmacı olarak atanacağım. İstifa ettikten sonra 6 ay beklemek zorunda mıyım. Yada başka bir yolu var mı