
07 Mayıs 2026, Perşembe günü aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personel genel müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan ilanda KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız 680 sözleşmeli personel alınacağı bildirilmiştir. İlanda sosyal hizmetler önlisans programı mezunlarının başvurabileceği kadrolar ve bu kadrolara dair nitelikle ile taban puan bilgileri yer almaktadır.
171 kadın, 50 erkek olmak üzere sosyal hizmetler önlisans programından mezun olanlar için kadro açılmıştır. Ayrıca güvenlik görevlisi olarak önlisans mezunu olma şartı taşıyan 15 kadro açılmıştır.
Öncelikle ilanı ve ilana dair taban puanları merak edenler şuraya bakmalıdır:
https://www.aile.gov.tr/media/315931/680_2.pdf
Kadro İlanları
| 21 | Taşra | Destek Personeli (4/B) (Çocuk Bakıcısı) (Önlisans) (Kadın) | 171 | Önlisans | Kadın | a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Sosyal Hizmetler önlisans mezunu olmak. b) 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puanı olmak. c) Cinsiyeti kadın olmak, 22 yaşını doldurmuş olmak. |
| 22 | Taşra | Destek Personeli (4/B) (Çocuk Bakıcısı) (Önlisans) (Erkek) | 50 | Önlisans | Erkek | a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Sosyal Hizmetler önlisans mezunu olmak. b) 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puanı olmak. c) Cinsiyeti erkek olmak, 22 yaşını doldurmuş olmak. |
| 29 | Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4/B) (Önlisans) (K/E) | 15 | Önlisans | Kadın/Erkek | a) Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. b) Geçerli Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. c) 18-36 yaş arasında olmak. d) 2024 yılı KPSS P93 en az 60 puan. |
Yukarıda 3 farklı kategoride, sosyal hizmet ve danışmanlık bölümü, sosyal hizmet programı mezunlarının başvurabileceği ilanlar yer almaktadır. Bu ilanlara dair taban puanlar:
Kadın Destek Personeli Taban Puanları
| Birim Adı | Taban KPSS Puanı | Tavan KPSS Puanı |
| ADANA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 79,29442 | 80,43471 |
| ADANA ÇUKUROVA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 77,88817 | 78,95745 |
| ADANA SEYHAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 77,74792 | 78,57765 |
| ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 81,33556 | 81,33556 |
| AMASYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 78,27574 | 78,30592 |
| ANKARA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,46052 | 84,46052 |
| ANKARA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 78,31279 | 80,04038 |
| ANKARA ETLİK ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 77,97482 | 79,02369 |
| ANKARA İLK KABUL ANKARA YENİMAHALLE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 79,48038 | 79,48038 |
| ANKARA PINARBAŞI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 77,85122 | 81,58189 |
| ARTVİN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 77,9067 | 79,25159 |
| AYDIN ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 77,8288 | 78,26797 |
| AYDIN GÜZELHİSAR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 77,94176 | 78,59029 |
| BİTLİS ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 82,83524 | 82,86642 |
| BURDUR İLK KABUL SAFAHAT ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 82,06687 | 82,06687 |
| BURSA ULUDAĞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 78,16278 | 79,93907 |
| ÇANKIRI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 78,04306 | 78,13072 |
| ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 78,05371 | 81,16125 |
| ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 77,92323 | 81,45628 |
| HATAY AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 79,58457 | 79,58457 |
| İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 77,67103 | 78,77337 |
| İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 77,92323 | 79,61475 |
| İSTANBUL KEMERBURGAZ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 77,73039 | 79,22818 |
| İZMİR ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 77,68756 | 79,15218 |
| KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,22197 | 84,22197 |
| KAHRAMANMARAŞ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 78,14913 | 82,94232 |
| KARS ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 78,52117 | 80,84181 |
| KONYA MERAM ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 78,91362 | 80,40464 |
| MALATYA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,25752 | 80,25752 |
| MERSİN TOROSLAR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 78,47834 | 82,3386 |
| SİNOP ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 77,95729 | 78,0313 |
| SİVAS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | 78,83861 | 79,33337 |
| TRABZON ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 80,1348 | 84,1382 |
Erkek Destek Personeli Taban Puanları
| Birim Adı | Taban KPSS Puanı | Tavan KPSS Puanı |
| ANKARA PURSAKLAR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 81,63936 | 81,63936 |
| ÇANAKKALE ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 72,9908 | 74,51577 |
| ÇANKIRI KORGUN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (ÇOKім) | 75,7759 | 75,7759 |
| DİYARBAKIR DİYAR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 74,94917 | 76,63192 |
| GAZİANTEP ZEUGMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 73,27029 | 80,62367 |
| HATAY SERDAR DEMİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 74,8391 | 74,8391 |
| İSTANBUL AĞAÇLI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 72,54964 | 73,25465 |
| İZMİR BORNOVA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 76,05839 | 77,69244 |
| KOCAELİ İZMİT ÇOCUK EVLERİ SİTESİ (İÇES) | 72,54187 | 73,52449 |
| MERSİN BARBAROS HAYREDDİN PAŞA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 73,16023 | 77,20357 |
| MUĞLA ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 73,69193 | 79,09481 |
| SİNOP ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 72,75513 | 75,88497 |
| TOKAT ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 72,78919 | 72,78919 |
| TUNCELİ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ | 73,89154 | 73,89154 |
| VAN İLK KABUL AKDAMAR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 74,16715 | 74,16715 |
Önlisans Güvenlik Görevlisi Taban Puanları
| Birim Adı | Taban KPSS Puanı | Tavan KPSS Puanı |
| ADIYAMAN ALTINŞEHİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ | 86,49102 | 86,49102 |
| AYDIN KUŞADASI SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 87,01295 | 87,01295 |
| ELAZIĞ KOVANCILAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 86,02744 | 86,02744 |
| ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 89,70174 | 89,70174 |
| İSTANBUL SİLİVRİ VELALI HALA HUZUREVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | 84,97669 | 85,31167 |
| KIRIKKALE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | 86,19787 | 87,5846 |
| KONYA BOZKIR SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 85,34285 | 85,34285 |
| OSMANİYE DÜZİÇİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ | 87,14444 | 87,14444 |
