2020 KPSS Sosyal Çalışmacı Puanları ve Sıralamalar

7

Adayların puanları hakkında genel bir bilgi edinebilmek amacıyla oluşturulan form aracılığıyla elde edilen bilgiler aşağıdaki gibidir. Tabloyu ileriki günlerde tekrar güncellemeyi düşünüyoruz. Toplam 759 kişi forma veri girişi sağladı.

Küsuratların yanlış girilmesinden dolayı hatalı veriler sıralamalar tek tek kontrol edilerek çıkarıldı.  Yine de ufak da olsa hatalar olabilir. P3 puanını girmeyen, hatalı giriş yapan, küsuratı yanlış yazan pek çok katılımcı olmuş (umarım küsuratın ne derece önemli olduğunu kpss atamalarında anlamak zorunda kalmazlar 🙂

Tablo size yığılmalar, puanlar hakkında genel bir bilgi mutlaka verecektir. İncelemenizi öneririm. Sorunuz ve söylemek istediklerini hakkında lütfen aşağıda bulunan kısımdan yorum yapınız. Zaman olursa elde ettiğim bu veriler hakkında daha detaylı analizler gerçekleştirip sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım önümüzdeki 2 yıl boyunca bol bol atama olur.

Son olarak 945 kişinin katılım sağladığı anketimize ilişkin elde edilen verilerin ham haline şuradan ulaşabilirsiniz: KPSS 2020 Sosyal Çalışmacı Puanları (Yanıtlar)

no Mezun Olduğunuz Üniversite Eğitim Türü Sosyal hizmet bölümünden bugün itibariyle mezun oldunuz mu? KPSS P3 puanınız nedir? KPSS P3 Başarı Sıralamanız Nedir?
1 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 94,400 574
2 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 94,000 645
3 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 93,782 832
4 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 93,262 1093
5 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 92,600 1575
6 Adıyaman Üniversitesi Örgün Evet 92,508 1665
7 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 92,467 1700
8 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 92,329 1829
9 Kırkkale Üniversitesi Örgün Evet 92,240 1926
10 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 91,600 2495
11 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 91,400 2804
12 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 91,234 3043
13 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 91,209 3067
14 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 90,600 3906
15 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 90,500 4196
16 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 90,469 4266
17 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 89,980 5138
18 Erzincan Üniversitesi Örgün Evet 89,960 5183
19 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 89,910 5249
20 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örgün Evet 89,750 5500
21 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 89,630 5857
22 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 89,626 5885
23 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 89,610 5916
24 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 89,553 6027
25 Adnan Menderes Üniversitesi Örgün Evet 89,498 6185
26 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 89,464 6245
27 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 89,426 6317
28 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 89,380 6424
29 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 89,307 6585
30 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 89,231 6780
31 Kocaeli Üniversitesi Örgün Evet 89,049 7215
32 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 89,020 7278
33 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 88,870 7675
34 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 88,860 7747
35 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 88,792 7897
36 Bitlis Eren Üniversitesi Örgün Evet 88,760 7964
37 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 88,689 8171
38 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 88,540 8523
39 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örgün Hayır 88,486 8717
40 Erzincan Üniversitesi Örgün Evet 88,486 8717
41 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 88,470 8756
42 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 88,410 8890
43 Başkent Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 88,274 9283
44 BitlisEren Üniversitesi Örgün Evet 88,230 9405
45 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 88,209 9508
46 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 88,160 9629
47 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 88,150 9642
48 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 88,010 10122
49 Yalova Üniversitesi Örgün Hayır 87,960 10286
50 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 87,905 10453
51 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 87,887 10530
52 Erzincan Üniversitesi Örgün Evet 87,871 10587
53 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 87,850 10614
54 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 87,778 10880
55 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 87,768 10927
56 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 87,660 11253
57 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 87,628 11404
58 Bitlis Eren Üniversitesi Örgün Evet 87,615 11448
59 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 87,409 12101
60 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 87,376 12236
61 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 87,330 12381
62 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 87,290 12499
63 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 87,270 12580
64 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 87,155 13033
65 Adnan Menderes Üniversitesi Örgün Evet 87,136 13113
66 Ondokuz mayıs Üniversitesi Örgün Evet 87,000 13681
67 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 86,998 13692
68 Hacettepe  Üniversitesi Örgün Evet 86,935 13901
69 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 86,900 13958
70 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 86,898 14045
71 Adıyaman Üniversitesi Örgün Evet 86,860 14200
72 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 86,854 14256
73 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 86,780 14500
74 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 86,762 14627
75 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 86,700 14651
76 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 86,680 14953
77 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 86,613 15266
78 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 86,558 15384
79 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 86,542 15549
80 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 86,534 15581
81 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 86,528 15617
82 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Örgün Evet 86,510 15713
83 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 86,490 15795
84 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 86,430 15983
85 Kocaeli Üniversitesi Örgün Evet 86,407 16098
86 Yalova Üniversitesi Örgün Hayır 86,405 16111
87 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 86,347 16272
88 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 86,339 16397
89 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 86,287 16581
90 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 86,263 16710
91 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 86,260 16726
92 Başkent Üniversitesi Örgün Evet 86,197 17034
93 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 86,179 17091
94 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 86,150 17232
95 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 86,150 17.235
96 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 86,120 17338
97 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 86,103 17472
98 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 86,060 17647
99 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 86,030 17788
100 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 86,010 17890
101 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 86,005 17920
102 Adıyaman Üniversitesi Örgün Evet 85,989 18021
103 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 85,919 18306
104 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 85,918 18311
105 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 85,900 18405
106 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 85,786 18970
107 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 85,780 18970
108 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 85,737 19245
109 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 85,712 19300
110 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 85,683 19477
111 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 85,648 19682
112 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Hayır 85,628 19787
113 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 85,599 19917
114 İstanbul Aydın Üniversitesi Örgün Evet 85,542 20162
115 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 85,523 20283
116 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 85,479 20522
117 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 85,466 20597
118 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 85,465 20.605
119 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 85,420 20813
120 Kto Karatay Üniversitesi Örgün Evet 85,352 21178
121 Adnan Menderes Üniversitesi Örgün Evet 85,349 21195
122 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 85,300 21375
123 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve  idari bilimler fakültesi sosyal hizmet bölümü Örgün Hayır 85,280 21494
124 Bitlis Eren Üniversitesi Örgün Evet 85,271 21592
125 Başkent Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 85,263 21641
126 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 85,257 21674
127 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 85,252 21714
128 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 85,219 21877
129 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 85,206 21944
130 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 85,176 22085
131 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 85,162 22161
132 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 85,157 22209
133 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 85,156 22.209
134 Adıyaman Üniversitesi Örgün Evet 85,140 22283
135 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 85,113 22474
136 Kocaeli Üniversitesi Örgün Evet 85,065 22704
137 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 85,029 22916
138 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 85,025 22948
139 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 85,010 23036
140 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 84,998 23125
141 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 84,989 23162
142 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 84,970 23274
143 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 84,969 23277
144 Başkent Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 84,965 23297
145 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 84,957 23346
146 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 84,886 23721
147 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 84,800 24077
148 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 84,750 24527
149 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 84,730 24610
150 Kocaeli Üniversitesi Örgün Evet 84,710 24763
151 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 84,690 24829
152 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 84,677 24939
153 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 84,670 24969
154 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 84,652 25100
155 Avrasya Üniversitesi Örgün Hayır 84,607 25402
156 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Örgün Evet 84,571 25571
157 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 84,530 25746
158 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 84,501 26000
159 Üsküdar Üniversitesi Örgün Evet 84,493 26040
160 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 84,480 26071
161 Ondokuz Mayis Üniversitesi Örgün Evet 84,463 26211
162 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örgün Evet 84,420 26439
163 Adnan Menderes Üniversitesi Örgün Evet 84,370 26742
164 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 84,370 26781
165 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 84,340 26946
166 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 84,338 27003
167 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 84,324 27097
168 Ondokuzmayıs Üniversitesi Örgün Evet 84,311 27157
169 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 84,278 27389
170 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 84,238 27664
171 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 84,162 28130
172 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 84,149 28240
173 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 84,130 28361
174 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 84,124 28426
175 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 84,108 28529
176 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örgün Evet 84,102 28579
177 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 84,098 28608
178 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 84,095 28624
179 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 84,086 28678
180 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 84,083 28699
181 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 83,976 29440
182 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 83,960 29558
183 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 83,940 29639
184 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,930 29688
185 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,930 29688
186 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 83,921 29746
187 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,890 29966
188 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 83,859 30203
189 Hacettepe Üniversitesi Örgün Hayır 83,800 30220
190 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 83,796 30590
191 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,770 30700
192 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,770 30700
193 Bingöl Üniversitesi Örgün Hayır 83,750 30866
194 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 83,721 31140
195 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 83,707 31230
196 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 83,682 31370
197 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,670 31454
198 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,647 31657
199 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 83,618 31890
200 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 83,552 32346
201 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 83,530 32513
202 Kocaeli Üniversitesi Örgün Evet 83,528 32537
203 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 83,522 32581
204 Bitlis Eren Üniversitesi Örgün Evet 83,495 32799
205 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 83,480 32853
206 Gümüşhane  Üniversitesi Örgün Evet 83,426 33272
207 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,422 33292
208 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 83,410 33336
209 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 83,400 33457
210 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 83,340 33868
211 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 83,327 33996
212 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 83,327 33996
213 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örgün Evet 83,290 34219
214 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örgün Evet 83,288 34267
215 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 83,270 34450
216 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 83,265 34461
217 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,244 34641
218 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,230 34720
219 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 83,200 34900
220 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,192 35026
221 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 83,192 35026
222 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 83,168 35207
223 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 83,151 35297
224 Nişantaşı Üniversitesi Örgün Evet 83,150 35301
225 Adıyaman Üniversitesi Örgün Evet 83,135 35480
226 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 83,110 35669
227 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 83,105 35729
228 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 83,090 35828
229 Başkent Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 83,067 35985
230 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 83,060 36207
231 Kto Karatay Üniversitesi Örgün Evet 83,026 36315
232 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 83,008 36498
233 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 83,002 36546
234 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 82,947 36942
235 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 82,915 37194
236 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 82,907 37267
237 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 82,880 37491
238 İstanbul Gelişim Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 82,867 37628
239 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 82,860 37677
240 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 82,850 37762
241 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 82,847 37814
242  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örgün Evet 82,821 38004
243 Selçuk Üniversitesi Örgün Hayır 82,801 38154
244 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 82,801 38155
245 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 82,788 38264
246 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 82,780 38289
247 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 82,777 38372
248 Ondokuzmayıs Üniversitesi Örgün Evet 82,758 38591
249 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 82,747 38658
250 Adnan Menderes Üniversitesi Örgün Evet 82,660 39317
251 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 82,600 39741
252 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 82,582 40009
253 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 82,560 40111
254 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 82,555 40209
255 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 82,539 40349
256 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 82,530 40349
257 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 82,523 40539
258 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 82,482 40806
259 Atatürk Üniversitesi Örgün Evet 82,470 40900
260 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 82,460 41073
261 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 82,454 41124
262 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 82,406 41552
263 Bingöl Üniversitesi Örgün Hayır 82,390 41691
264 Atatürk Üniversitesi Örgün Evet 82,300 41917
265 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 82,290 42451
266 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 82,273 42.740
267 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 82,240 43069
268 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 82,200 43187
269 Kırıkkale Üniversitesi Örgün Evet 82,100 43535
270 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 82,056 44699
271 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 82,034 44914
272 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 81,990 45500
273 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 81,958 45660
274 Necmettin Erbakan Üniversitesi Örgün Evet 81,910 46.090
275 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 81,885 46396
276 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 81,867 46563
277 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 81,842 46768
278 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 81,834 46831
279 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örgün Evet 81,823 46934
280 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 81,818 46975
281 Atatürk  Üniversitesi Örgün Evet 81,769 47465
282 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 81,755 47606
283 Bingöl Üniversitesiniversitesi Örgün Evet 81,721 47976
284 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 81,669 48453
285 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 81,660 48573
286 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 81,612 49067
287 Erzincan Üniversitesi Örgün Evet 81,500 50153
288 Uşak Üniversitesi Örgün Evet 81,430 50955
289 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 81,424 51026
290 Kırıkkale Üniversitesi Örgün Evet 81,380 51348
291 Nişantaşı Üniversitesi Örgün Evet 81,360 51743
292 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 81,350 51815
293 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 81,333 52084
294 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 81,267 52708
295 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 81,237 53038
296 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 81,230 53112
297 Fırat Üniversitesi Örgün Evet 81,200 53406
298 Bingöl Üniversitesi Örgün Hayır 81,140 54077
299 Ondokuzmayıs Üniversitesi Örgün Evet 81,088 54639
300 Binali Yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 81,083 54701
301 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 81,050 54946
302 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 81,010 55582
303 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 80,990 55751
304 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 80,980 55963
305 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örgün Evet 80,933 56.347
306 Uşak Üniversitesi Örgün Evet 80,915 56571
307 Adıyaman Üniversitesi Örgün Evet 80,886 56960
308 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 80,850 57308
309 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 80,833 57533
310 Kırıkkale Üniversitesi Örgün Evet 80,831 57568
311 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 80,800 57810
312 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 80,770 58299
313 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 80,736 58724
314 Fırat Üniversitesi Örgün Evet 80,730 58762
315 Erzincan Üniversitesi Örgün Evet 80,700 58825
316 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 80,693 59146
317 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 80,684 59238
318 Sağlık Bilimler Üniversitesi Örgün Hayır 80,680 59284
319 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 80,587 60501
320 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 80,543 61002
321 Erzincan Binali yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 80,519 61308
322 Lefke Avrupa Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 80,488 61723
323 Hacettepe Üniversitesi Örgün Hayır 80,478 61.837
324 İstanbul Aydın Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 80,460 61.955
325 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 80,438 62290
326 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 80,399 62790
327 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 80,335 63584
328 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 80,309 63854
329 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 80,301 63952
330 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 80,272 64370
331 Kocaeli Üniversitesi Örgün Evet 80,250 64671
332 Anadolu Üniversitesi Örgün Evet 80,246 64740
333 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 80,220 65026
334 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 80,161 65752
335 Celalbayar Üniversitesi Örgün Evet 80,161 65752
336 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 80,143 66054
337 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 80,131 66230
338 Uşak Üniversitesi Örgün Evet 80,129 66275
339 On Dokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 80,107 66576
340 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 80,091 66758
341 Sakarya Üniversitesi Örgün Hayır 80,053 67201
342 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 80,045 67300
343 Selçuk Üniversitesi Örgün Hayır 80,020 67557
344 Turgut Özal Üniversitesi Örgün Evet 80,009 67839
345 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örgün Evet 80,001 67971
346 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 79,955 68555
347 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 79,945 68677
348 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 79,941 68726
349 Kırıkkale Üniversitesi Örgün Evet 79,918 69043
350 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Örgün Hayır 79,899 69338
351 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Hayır 79,899 69338
352 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Hayır 79,857 69923
353 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Hayır 79,857 69923
354 Kocaeli Üniversitesi Örgün Evet 79,855 69969
355 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 79,805 70046
356 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 79,795 70769
357 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 79,774 71018
358 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Örgün Evet 79,769 71159
359 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 79,690 72160
360 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 79,590 73643
361 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 79,580 73679
362 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 79,565 73932
363 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 79,555 74077
364 İistanbul Gelişim Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 79,505 74853
365 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 79,464 75455
366 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 79,456 75539
367 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 79,451 75614
368 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 79,346 77134
369 Karatay Üniversitesi Örgün Evet 79,310 77495
370 Adnan menderes Üniversitesi Örgün Evet 79,267 78307
371 İstanbul Üniversitesi Örgün Evet 79,254 78502
372 Cumhuriyet Üniversitesi Örgün Evet 79,150 80032
373 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 79,137 80282
374 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 79,107 80783
375 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 79,050 81525
376 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 78,911 83724
377 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 78,882 84257
378 Atatürk Üniversitesi AÖF Hayır 78,866 84521
379 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 78,855 84716
380 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 78,844 84866
381 Celal bayar Üniversitesi Örgün Evet 78,800 85454
382 Uşak Üniversitesi Örgün Evet 78,755 86328
383 Karabük Üniversitesi Örgün Evet 78,736 86637
384 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 78,670 87728
385 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 78,610 88795
386 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 78,567 89460
387 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 78,541 89943
388 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 78,518 90374
389 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 78,502 90610
390 Atatürk Üniversitesi AÖF Evet 78,480 90924
391 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Hayır 78,475 91.046
392 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örgün Evet 78,450 91.294
393 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 78,400 92000
394 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 78,362 93041
395 Atatürk Üniversitesi Örgün Evet 78,334 93444
396 Başkent Üniversitesi Örgün Evet 78,270 94564
397 İstanbul Medipol Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 78,247 95047
398 Anadolu Üniversitesi AÖF Evet 78,123 97183
399 Bitlis Eren Üniversitesi Örgün Evet 78,105 97514
400 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 78,030 98867
401 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 78,009 99248
402 Ankara Üniversitesi Örgün Evet 77,970 99941
403 Başkent Üniversitesi Örgün Evet 77,960 100104
404 Atatürk Üniversitesi Örgün Evet 77,927 100695
405 Atatürk Üniversitesi Örgün Evet 77,927 100695
406 Düzce Üniversitesi Örgün Evet 77,900 101258
407 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Hayır 77,882 101625
408 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün Evet 77,770 103673
409 Uşak Üniversitesi Örgün Evet 77,751 104.060
410 Sakarya Üniversitesi Örgün Evet 77,740 104247
411 Medipol Üniversitesi Özel-Vakıf Üniversitesi Evet 77,708 104823
412 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 77,695 105043
413 Selçuk Üniversitesi Örgün Evet 77,651 105914
414 Bingöl Üniversitesi Örgün Evet 77,608 106726
415 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 77,602 106833
416 Yalova Üniversitesi Örgün Evet 77,543 107932
417 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Hayır 77,500 108841
418 Sabahattin Zaim Üniversitesi Örgün Hayır 77,475 109306
419 Hacettepe Üniversitesi Örgün Evet 77,464 109505
420 Celal Bayar Üniversitesi Örgün Evet 77,443 109865
421 Lefke Avrupa Üniversitesi Örgün Evet 77,410 110533
422 Gümüşhane Üniversitesi Örgün Evet 77,402 110806
423 Erzincan Üniversitesi Örgün Hayır 77,350 111742
